Score « où installer sa société » : plus il est élevé, plus la commune combine fiscalité légère et dynamisme économique.
946 communes classées dans la région.
| # | Commune | Score « où installer sa société » |
|---|---|---|
| 1 | Sorbiers49 hab. | 69 |
| 2 | Bézaudun-les-Alpes260 hab. | 65 |
| 3 | Cipières398 hab. | 65 |
| 4 | Gourdon365 hab. | 65 |
| 5 | Courmes108 hab. | 65 |
| 6 | La Roque-en-Provence66 hab. | 65 |
| 7 | Opio2 408 hab. | 64 |
| 8 | Le Bar-sur-Loup2 960 hab. | 64 |
| 9 | Les Ferres93 hab. | 64 |
| 10 | Gréolières606 hab. | 64 |
| 11 | Conségudes99 hab. | 64 |
| 12 | Valbonne12 389 hab. | 64 |
| 13 | Saint-Paul-de-Vence3 190 hab. | 64 |
| 14 | Tourrettes-sur-Loup4 126 hab. | 64 |
| 15 | Coursegoules545 hab. | 64 |
| 16 | Cabris1 421 hab. | 64 |
| 17 | Vallauris28 579 hab. | 63 |
| 18 | Biot10 196 hab. | 63 |
| 19 | Le Tignet3 158 hab. | 63 |
| 20 | Séranon537 hab. | 63 |
| 21 | Briançonnet168 hab. | 63 |
| 22 | Lettret199 hab. | 63 |
| 23 | Spéracèdes1 180 hab. | 63 |
| 24 | Bouyon550 hab. | 63 |
| 25 | Le Mas98 hab. | 63 |
| 26 | Saint-Auban204 hab. | 63 |
| 27 | Les Mujouls38 hab. | 63 |
| 28 | Gars70 hab. | 63 |
| 29 | Prunières312 hab. | 63 |
| 30 | Duranus159 hab. | 63 |
| 31 | Châteauneuf-Grasse3 765 hab. | 63 |
| 32 | Caille423 hab. | 63 |
| 33 | Le Rouret4 198 hab. | 63 |
| 34 | Gilette1 617 hab. | 63 |
| 35 | Amirat49 hab. | 63 |
| 36 | Antibes76 612 hab. | 63 |
| 37 | Villeneuve-Loubet16 729 hab. | 63 |
| 38 | Andon652 hab. | 63 |
| 39 | Montclus47 hab. | 63 |
| 40 | La Rochette473 hab. | 63 |
| 41 | Berre-les-Alpes1 234 hab. | 62 |
| 42 | Méreuil105 hab. | 62 |
| 43 | Mougins19 481 hab. | 62 |
| 44 | Roquefort-les-Pins7 284 hab. | 62 |
| 45 | La Bollène-Vésubie659 hab. | 62 |
| 46 | La Bâtie-Montsaléon288 hab. | 62 |
| 47 | Caussols322 hab. | 62 |
| 48 | Collongues80 hab. | 62 |
| 49 | La Colle-sur-Loup8 143 hab. | 62 |
| 50 | Peillon1 427 hab. | 62 |
| 51 | Saint-Jean-Cap-Ferrat1 476 hab. | 62 |
| 52 | Lantosque1 197 hab. | 62 |
| 53 | Pelleautier839 hab. | 62 |
| 54 | La Motte-en-Champsaur207 hab. | 62 |
| 55 | Auvare50 hab. | 62 |
| 56 | Belvédère595 hab. | 62 |
| 57 | Touët-sur-Var743 hab. | 62 |
| 58 | Théoule-sur-Mer1 418 hab. | 62 |
| 59 | Peymeinade8 491 hab. | 62 |
| 60 | Étoile-Saint-Cyrice24 hab. | 62 |
| 61 | Neffes783 hab. | 62 |
| 62 | Blausasc1 664 hab. | 62 |
| 63 | Peille2 205 hab. | 62 |
| 64 | Sigoyer739 hab. | 62 |
| 65 | Châteauvieux536 hab. | 62 |
| 66 | Moydans39 hab. | 62 |
| 67 | Mandelieu-la-Napoule21 201 hab. | 62 |
| 68 | Villars-sur-Var783 hab. | 62 |
| 69 | Rigaud167 hab. | 62 |
| 70 | Cantaron1 276 hab. | 62 |
| 71 | Chanousse39 hab. | 62 |
| 72 | La Croix-sur-Roudoule98 hab. | 62 |
| 73 | Cuébris132 hab. | 62 |
| 74 | Vitrolles217 hab. | 62 |
| 75 | Auribeau-sur-Siagne3 346 hab. | 62 |
| 76 | Escragnolles621 hab. | 62 |
| 77 | Sallagriffon47 hab. | 62 |
| 78 | Saint-Cézaire-sur-Siagne3 971 hab. | 62 |
| 79 | Saint-Julien-en-Champsaur379 hab. | 62 |
| 80 | Bendejun961 hab. | 62 |
| 81 | Montjay104 hab. | 62 |
| 82 | Nossage-et-Bénévent11 hab. | 62 |
| 83 | Revest-les-Roches235 hab. | 62 |
| 84 | Valdeblore834 hab. | 62 |
| 85 | La Tour540 hab. | 62 |
| 86 | Le Noyer306 hab. | 62 |
| 87 | Saint-Léger57 hab. | 62 |
| 88 | Lucéram1 249 hab. | 62 |
| 89 | Saint-Antonin84 hab. | 62 |
| 90 | Valderoure517 hab. | 62 |
| 91 | Montrond89 hab. | 62 |
| 92 | Sainte-Colombe63 hab. | 62 |
| 93 | Cannes74 040 hab. | 62 |
| 94 | Rousset-Serre-Ponçon168 hab. | 61 |
| 95 | Rochebrune197 hab. | 61 |
| 96 | La Fare-en-Champsaur478 hab. | 61 |
| 97 | Savines-le-Lac1 109 hab. | 61 |
| 98 | Ribeyret109 hab. | 61 |
| 99 | Castellar1 042 hab. | 61 |
| 100 | Venanson197 hab. | 61 |
Ces outils vont plus loin sur la même question ; ceux marqués Pro gardent une base gratuite, seule leur profondeur est réservée aux abonnés.